生产线规格
| 产品规格(mm) | 总功率(kw) | 产量(kg/h) | 生产线总长(m) |
| DN110-250(A) | 37 | 350 | 55 |
| DN110-250(B) | 55 | 450 | 55 |
| DN110-315(A) | 55 | 500 | 60 |
| DN110-315(B) | 75 | 650 | 60 |
| DN160-400(A) | 55 | 450 | 60 |
| DN160-400(B) | 75 | 600 | 60 |
| DN250-500 | 75 | 600 | 65 |
| DN315-630 | 110 | 800 | 75 |
| DN450-800 | 110 | 800 | 85 |
| DN630-1000 | 160 | 1000 | 90 |
| DN800-1200 | 160 | 1000 | 90 |
您的一站式解决方案!
我们结合实际应用需求、设计与安装条件,凭借塑料管道行业丰富的技术经验与专业储备,为客户定制适配的解决方案。